Girls Junior Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Try-outs | Kalamazoo Christian High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Try-outs | . | ||||
(H) | Try-outs | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Portage Northern Invitational |
Portage Northern HS | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Kalamazoo Cougars Home School | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Parent meeting | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | scrimmage varsity | . | ||||
(H) | vs Otsego HS | . | ||||
(H) | vs Parchment HS | 2 - 0 W | . | |||
(H) | Volleyfest | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Delton Kellogg HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Watervliet HS | . | ||||
(H) | Volleyfest | . | ||||
(A) |
vs Bloomingdale HS
Bloomingdale Invitational |
Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Schoolcraft HS | 2 - 1 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Loy Norrix HS | 1 - 2 L | . | |||
(H) | Volleyfest | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Saugatuck HS | 2 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Holland Christian HS | 0 - 2 L | . | |||
(H) | Volleyfest | Cancelled | . | |||
(A) | vs Lakeview-Battle Creek | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Constantine HS | 2 - 1 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Lawton Community Schools | . | ||||
(A) | vs Mendon HS | . | ||||
(A) |
vs Schoolcraft HS
Schoolcraft Invitational |
Cancelled | . | |||
(A) | vs Galesburg-Augusta HS | . | ||||
(A) | vs Hackett Catholic Prep | . | ||||
(H) | Volleyfest | . | ||||
(H) | vs Covenant Christian HS | 2 - 1 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Gull Lake Quad |
Cancelled | . | |||
(H) | vs Hillsdale Academy HS/MS | . |
https://kchristianathletics.com