Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Try -outs & practices | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Parent meeting (virtual) | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Hackett Catholic Prep | 51 - 45 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Constantine HS | 60 - 30 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Parchment HS | 52 - 49 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Shoot around | . | ||||
(A) | vs Delton Kellogg HS | 47 - 48 L | . | |||
(A) | vs Galesburg-Augusta HS | 62 - 22 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Schoolcraft HS | 53 - 61 L | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Martin Public School | 52 - 37 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Potter's House Christian School | 60 - 43 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Hackett Catholic Prep | 47 - 35 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Constantine HS | . | ||||
(H) | Shoot around | . | ||||
(H) | vs Portage Northern HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Parchment HS | . | ||||
(H) | vs Delton Kellogg HS | . | ||||
(H) | vs Mattawan HS | . | ||||
(H) | vs Galesburg-Augusta HS | . | ||||
(A) | vs Schoolcraft HS | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
MHSAA District |
Comstock HS & Auditorium | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
MHSAA District |
Comstock HS & Auditorium | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
MHSAA District |
Comstock HS & Auditorium | . |
https://kchristianathletics.com